料金プラン
U-KOMIは3つのプランがあり、御社のニーズに備えてご利用いただけます。プランにご質問やご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。
スタンダードプラン
レビューの基準機能を使ってレビューを多く獲得
¥36,300/ 月(税込)
ビジュアルプラン
SNSの写真や動画を自社サイトで活用
¥60,500/ 月(税込)
エンタープライズプラン
複数サイトやLPで利用するなど、個別のニーズに対応
¥72,600~/ 月(税込)
※データ通信料によって追加料金が発生する場合があります。ビジュアルUGCの通信料の詳細はこちら
| スタンダードプラン | ビジュアルプラン | エンタープライズプラン | |
|---|---|---|---|
| メールでレビュー獲得 | |||
| LINEでレビュー獲得 | |||
| QRコードでレビュー獲得 | |||
| 商品レビュー | |||
| サイトレビュー | |||
| レビューラベル機能 | |||
| トラストバッジ | |||
| 自社ドメインによるメール配信 | |||
| Google 検索結果連携 | |||
| Google PLA連携 | |||
| SNSシェア機能 (Facebook、X、LINE) | |||
| 解析機能 | |||
| U-KOMI AIによるレビュー感情分析 | |||
| U-KOMI AIによるレビュー返信 | |||
| U-KOMI AIによるレビュー要約・タグ付け | |||
| U-KOMI AIによるレビュー多言語対応 | |||
| カスタム質問 | |||
| 商品グループ機能 | |||
| ニックネーム機能 | |||
| レビュー投稿画面カスタマイズ | |||
| レビューバナー | |||
| クーポン機能 | |||
| ポイント付与 | |||
| 社内メモ機能 | |||
| shade off機能 | |||
| ハイライト機能 | |||
| Q&A機能 | |||
| Q&Aラベル機能 | |||
| タブウィジェット | |||
| フローティングレビュー | |||
| YOKIYAKI連携 | |||
| Bazoメール連携 | |||
| 写真付きレビュー | |||
| 動画付きレビュー | |||
| Instagram連携(写真・動画の収集) | |||
| X連携(写真・動画の収集) | |||
| TikTok連携(写真・動画の収集) | |||
| アルバム作成 | 無制限 | 無制限 | |
| ギャラリー作成 | 無制限 | 無制限 | |
| 商品別メールカスタマイズ | |||
| 商品別メール優先度設定 | |||
| 商品別メール配信タイミング設定 | |||
| 商品別ポイント設定機能 | |||
| マルチストア対応 | |||
| 複数アカウント発行可能 | |||
| スタッフレビュー | |||
| CRM連携 | |||
| アクセス管理 | |||
| SLA対象 | |||
| API利用 | |||
| SDK利用 | |||
| 専任担当者によるサポート | |||
| ホワイトラベル | |||
| Bazora連携 | |||
| カスタムソリューション |